38
Total Data
Semua Grafik
-
Baterai (%)
-
-
Ketinggian Air (cm)
-
Auto-created for SN-238C
Cara mencetak QR untuk sensor:
POST /api/devices/register.| # | Timestamp | Baterai (%) | Ketinggian Air (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 17:25:16 | 75.0 | -15.0 | OK |
| 2 | 2026-10-15 06:14:10 | 75.0 | -15.0 | OK |
| 3 | 2026-10-15 06:24:09 | 75.0 | -6.6 | OK |
| 4 | 2026-10-15 07:28:59 | 60.0 | 0.0 | OK |
| 5 | 2026-10-15 10:42:54 | 70.0 | 3.1 | OK |
| 6 | 2026-10-15 11:50:22 | 73.0 | 3.9 | OK |
| 7 | 2026-10-15 12:58:12 | 74.0 | 4.2 | OK |
| 8 | 2026-10-15 14:05:58 | 75.0 | 4.8 | OK |
| 9 | 2026-10-15 15:13:49 | 75.0 | 5.4 | OK |
| 10 | 2026-10-15 17:29:22 | 75.0 | 3.7 | OK |
| 11 | 2026-10-15 18:36:58 | 74.0 | 2.9 | OK |
| 12 | 2026-10-15 19:44:48 | 74.0 | 1.0 | OK |
| 13 | 2026-10-15 20:52:31 | 74.0 | 0.5 | OK |
| 14 | 2026-10-15 22:00:13 | 74.0 | 0.0 | OK |
| 15 | 2026-10-15 23:07:52 | 74.0 | -0.3 | OK |
| 16 | 2026-10-16 00:15:35 | 74.0 | -0.5 | OK |
| 17 | 2026-10-16 01:23:23 | 74.0 | -1.6 | OK |
| 18 | 2026-10-16 02:31:07 | 74.0 | -1.3 | OK |
| 19 | 2026-10-16 03:38:50 | 73.0 | -1.0 | OK |
| 20 | 2026-10-16 04:46:38 | 73.0 | -1.3 | OK |
| 21 | 2026-10-16 05:54:23 | 73.0 | -1.8 | OK |
| 22 | 2026-10-16 07:02:21 | 73.0 | -1.8 | OK |
| 23 | 2026-10-16 08:10:29 | 74.0 | -1.8 | OK |
| 24 | 2026-10-16 09:18:19 | 74.0 | -0.5 | OK |
| 25 | 2026-10-16 10:19:02 | 74.0 | 1.0 | OK |
| 26 | 2026-10-16 11:19:46 | 74.0 | 2.3 | OK |
| 27 | 2026-10-16 12:20:36 | 74.0 | 2.6 | OK |
| 28 | 2026-10-16 13:21:30 | 73.0 | 3.1 | OK |
| 29 | 2026-10-16 14:22:18 | 74.0 | 3.4 | OK |
| 30 | 2026-10-16 15:23:00 | 73.0 | 3.1 | OK |
| 31 | 2026-10-16 16:23:36 | 73.0 | 3.4 | OK |
| 32 | 2026-10-16 17:24:11 | 73.0 | 2.9 | OK |
| 33 | 2026-10-16 18:24:51 | 73.0 | 2.6 | OK |
| 34 | 2026-10-16 19:28:15 | 73.0 | 1.6 | OK |
| 35 | 2026-10-16 20:28:58 | 73.0 | 0.7 | OK |
| 36 | 2026-10-16 21:29:37 | 72.0 | 0.7 | OK |
| 37 | 2026-10-16 22:30:20 | 72.0 | 0.0 | OK |
| 38 | 2026-10-16 23:31:04 | 72.0 | -0.4 | OK |
curl -X POST "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/42/data?api_key=6vMaAnCDwA9s19Dk&field1=25.5&field2=80.0&status=OK"
curl -X POST "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/42/data/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"api_key":"6vMaAnCDwA9s19Dk","field1":25.5,"field2":80.0,"status":"OK"}'
curl "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/42/data?api_key=JPgdN29XGvkPT1J1&results=10"
POST /api/devices/registerSerial Number:
Link Sharing: