14
Total Data
Semua Grafik
-
Baterai (%)
-
-
Ketinggian Air (cm)
-
Auto-created for SN-F204
Cara mencetak QR untuk sensor:
POST /api/devices/register.| # | Timestamp | Baterai (%) | Ketinggian Air (cm) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 17:19:35 | 92.0 | -15.0 | OK |
| 2 | 2026-10-15 06:27:13 | 91.0 | -7.2 | OK |
| 3 | 2026-10-15 07:27:53 | 91.0 | -15.0 | OK |
| 4 | 2026-10-15 07:34:44 | 85.0 | 0.0 | OK |
| 5 | 2026-10-15 10:14:58 | 89.0 | 2.5 | OK |
| 6 | 2026-10-15 11:15:35 | 91.0 | 2.3 | OK |
| 7 | 2026-10-15 12:16:12 | 94.0 | 1.8 | OK |
| 8 | 2026-10-15 13:16:54 | 94.0 | 1.6 | OK |
| 9 | 2026-10-15 15:18:46 | 95.0 | 1.5 | OK |
| 10 | 2026-10-15 17:20:29 | 95.0 | 1.0 | OK |
| 11 | 2026-10-15 18:21:06 | 94.0 | 0.2 | OK |
| 12 | 2026-10-15 19:21:50 | 94.0 | 0.7 | OK |
| 13 | 2026-10-15 20:22:32 | 94.0 | 0.1 | OK |
| 14 | 2026-10-15 21:23:18 | 94.0 | 0.5 | OK |
curl -X POST "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/41/data?api_key=t4UsI7XAI3FdlLS7&field1=25.5&field2=80.0&status=OK"
curl -X POST "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/41/data/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"api_key":"t4UsI7XAI3FdlLS7","field1":25.5,"field2":80.0,"status":"OK"}'
curl "http://iot.karjoagro.my.id/api/channels/41/data?api_key=RYt0c84jMRbezZLE&results=10"
POST /api/devices/registerSerial Number:
Link Sharing: